Vanningsinformasjon fra Bioforsk, Landbruksmeteorologisk tjeneste
| Uke | Lufttemperatur (°C) | Nedbør (mm) | Potensiell fordamping (mm) | Vannbalanse (mm) |
| 13 | 2.8 | 12.4 | 2.1 | 10.3 |
| 14 | 4.9 | 2.2 | 6.5 | -4.3 |
| 15 | 6.6 | 0.2 | 14.6 | -14.4 |
| 16 | 3.2 | 1.2 | 9.5 | -8.3 |
| 17 | 6.7 | 21.8 | 8.4 | 13.4 |
| 18 | 6.4 | 5 | 16.5 | -11.5 |
| 19 | 8.3 | 23 | 12.4 | 10.6 |
| 20 | 14.9 | 24.8 | 17 | 7.8 |
| 21 | 9.3 | 36.6 | 17.8 | 18.8 |
| 22 | 14.7 | 0 | 27.2 | -27.2 |
| 23 | 13.7 | 43.8 | 15.5 | 28.3 |
| 24 | 12.1 | 12.4 | 25.6 | -13.2 |
| 25 | 14.1 | 0 | 23.1 | -23.1 |
| 26 | 16.8 | 15 | 23.2 | -8.2 |
| 27 | 16.9 | 12.4 | 25.2 | -12.8 |
| 28 | 17.3 | 29 | 22.3 | 6.7 |
| 29 | 15.8 | 14.8 | 21.6 | -6.8 |
| 30 | 15.9 | 44.4 | 16.7 | 27.7 |
| 31 | 15.8 | 17.8 | 16 | 1.8 |
| 32 | 17 | 30.8 | 16.1 | 14.7 |
| 33 | 16 | 25.8 | 16.9 | 8.9 |
| 34 | 12.2 | 51.6 | 12.5 | 39.1 |
| 35 | 11.3 | 0.4 | 5.9 | -5.5 |
| Total | 11.9 | 425.4 | 372.6 | 52.8 |
Veiledning